Realisasi DIPA
REALISASI DIPA TAHUN 2023
|
||
BULAN
|
DIPA 01
|
DIPA 04
|
JANUARI | ||
FEBRUARI | ||
MARET | ||
APRIL |
|
|
MEI |
|
|
JUNI |
|
|
JULI |
|
|
AGUSTUS | ||
SEPTEMBER | ||
OKTOBER | ||
NOVEMBER | ||
DESEMBER |
REALISASI DIPA TAHUN 2022
|
||
BULAN
|
DIPA 01
|
DIPA 04
|
JANUARI | ||
FEBRUARI | ||
MARET | ||
APRIL | ||
MEI | ||
JUNI | ||
JULI | ||
AGUSTUS | Download File | Download File |
SEPTEMBER | Download File | Download File |
OKTOBER | Download File | Download File |
NOVEMBER | Download File | Download File |
DESEMBER | Download File | Download File |
REALISASI DIPA TAHUN 2021
|
||
BULAN
|
DIPA 01
|
DIPA 04
|
JANUARI | ||
FEBRUARI | ||
MARET | ||
APRIL | ||
MEI | ||
JUNI | ||
JULI | ||
AGUSTUS | ||
SEPTEMBER | ||
OKTOBER | ||
NOVEMBER | ||
DESEMBER |
REALISASI DIPA TAHUN 2020
|
||
BULAN
|
DIPA 01
|
DIPA 04
|
JANUARI | ||
FEBRUARI | ||
MARET | ||
APRIL | ||
MEI | ||
JUNI | ||
JULI | ||
AGUSTUS | ||
SEPTEMBER | ||
OKTOBER | ||
NOVEMBER | ||
DESEMBER |
REALISASI DIPA TAHUN 2019
|
||
BULAN
|
DIPA 01
|
DIPA 04
|
JANUARI | ||
FEBRUARI | ||
MARET | ||
APRIL | ||
MEI | ||
JUNI | ||
JULI | ||
AGUSTUS | ||
SEPTEMBER | ||
OKTOBER | ||
NOVEMBER | ||
DESEMBER |